Guía de tallas
Encuentra tu talla perfecta. Usa nuestras tablas de tallas completas y la guía de medidas a continuación.
Cómo medirte
Para mejores resultados:
- •Mídete con ropa ligera o ropa interior
- •Usa una cinta métrica flexible y mantenla paralela al suelo
- •Toma medidas sobre la piel para mayor precisión
- •Si estás entre tallas, recomendamos elegir la talla superior
Medidas clave:
- Pecho:
- Mide alrededor de la parte más ancha
- Cintura:
- Mide en la cintura natural
- Caderas:
- Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas
- Entrepierna:
- Mide desde la entrepierna hasta el tobillo
Tops y Camisetas
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 68-70 |
| M | 91-97 | 76-81 | 70-72 |
| L | 97-102 | 81-86 | 72-74 |
| XL | 102-107 | 86-91 | 74-76 |
| XXL | 107-112 | 91-97 | 76-78 |
Pantalones y Shorts
| Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71-76 | 86-91 | 78-80 |
| M | 76-81 | 91-97 | 80-82 |
| L | 81-86 | 97-102 | 82-84 |
| XL | 86-91 | 102-107 | 84-86 |
| XXL | 91-97 | 107-112 | 86-88 |
Conversión Internacional de Tallas
| US/UK | EU | Japan | Peru |
|---|---|---|---|
| S | 46-48 | M | S |
| M | 48-50 | L | M |
| L | 50-52 | XL | L |
| XL | 52-54 | XXL | XL |
| XXL | 54-56 | 3XL | XXL |
¿Aún necesitas ayuda?
Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarte a encontrar la talla perfecta. Contáctanos para asesoramiento personalizado.
Contáctanos